Bidang Keahlian : Teknologi Informasi
Program Keahlian : Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi
Konsentrasi Keahlian : Teknik Komputer dan Jaringan
Nama Guru TKJ :
NO | NAMA GURU | NIP |
1 | Mahsun Huda, S.Pd. | 19860109 201903 1 003 |
2 | Septian Masruroh, S.Kom. | 19910909 202221 2 018 |
3 | Hayak Thoyibah, S.Kom. | 19891220 202221 1 011 |
4 | Bayu Pandu Wibisono, S.Kom. | 19841001 201001 1 001 |
5 | Arya Widya Atma, S.T. | 19820225 201001 1 024 |
6 | Hairul Anwar, S.ST. | 19840110 202221 1 020 |
7 | Imam Ansori, S.Kom. | – |
8 | M. Ali Ridho, S.Kom. | – |
Struktur Organisasi :
Nama Pelajaran :
DASAR PROGRAM KEAHLIAN (FASE E) | ||||
NO | ELEMEN | KODE MAPEL | CAPAIAN PEMBELAJARAN | KELAS / SEMESTER |
1 | Proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | DPK 1 | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami proses bisnis pada bidang teknik komputer dan telekomunikasi, meliputi customer handling, perencanaan, analisis kebutuhan pelanggan, strategi implementasi (instalasi, konfigurasi, monitoring), dan pelayanan pada pelanggan sebagai implementasi penerapan budaya mutu. | X / 1 |
2 | Perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | DPK 2 | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami perkembangan teknologi pada perangkat teknik jaringan komputer dan telekomunikasi termasuk 5G, Microwave Link, IPV6, teknologi serat optik terkini, IoT, Data Centre, Cloud Computing, dan Information Security serta isu- isu implementasi teknologi jaringan dan telekomunikasi terkini antara lain keamanan informasi, penetrasi Internet. | X / 1 |
3 | Profesi dan Kewirausahaan (job- profile dan technopreneur) di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | DPK 3 | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami jenis-jenis profesi kewirausahaan (job-profile dan technopreneurship, personal branding serta peluang usaha di bidang Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi, untuk membangun vision dan passion, dengan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek nyata sebagai simulasi proyek kewirausahaan. | X / 1 |
4 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Hidup (K3LH) dan budaya kerja industri | DPK 4 | Pada akhir fase E peserta didik mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain: praktik- praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur- prosedur dalam keadaan darurat, dan penerapan budaya kerja industri (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin), termasuk pencegahan kecelakaan kerja di tempat tinggi dan prosedur kerja di tempat tinggi (pemanjatan). | X / 1 |
5 | Dasar-dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi | DPK 5 | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami tentang jenis alat ukur dan penggunaannya dalam pemeliharaan jaringan komputer dan sistem telekomunikasi | X / 2 |
6 | Media dan jaringan telekomunikasi | DPK 6 | Pada akhir fase E peserta didik mampu memahami prinsip dasar sistem IPV4/IPV6, TCP IP, Networking Service, Sistem Keamanan Jaringan Telekomunikasi, Sistem Seluler, Sistem Microwave, Sistem VSAT IP, Sistem Optik, dan Sistem WLAN. | X / 2 |
7 | Penggunaan Alat Ukur | DPK 7 | Pada akhir fase E peserta didik mampu menggunakan alat ukur, termasuk pemeliharaan alat ukur untuk seluruh jaringan komputer dan sistem telekomunikasi. | X / 2 |
KONSENTRASI KEAHLIAN | ||||
No. | ELEMEN | KODE MAPEL | CAPAIAN PEMBELAJARAN | KELAS / SEMESTER |
1 | Perencanaan dan Pengalamatan Jaringan | MKK 1 | Pada akhir fase F, peserta didik mampu merencanakan topologi dan arsitektur jaringan sesuai kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan teknis pengguna yang menggunakan jaringan, mengumpulkan data peralatan jaringan dengan teknologi yang sesuai, melakukan pengalamatan jaringan, memahami CIDR dan VLSM, dan menghitung subnetting. | XI / 3, 4 |
2 | Teknologi Jaringan Kabel dan Nirkabel | MKK 2 | Pada akhir fase F, peserta didik mampu menginstalasi jaringan kabel dan nirkabel, melakukan perawatan dan perbaikan jaringan kabel dan nirkabel, memahami standar jaringan nirkabel, memilih teknologi jaringan nirkabel indoor dan outdoor sesuai kebutuhan, melakukan instalasi perangkat jaringan nirkabel, menguji instalasi perangkat jaringan nirkabel, menjelaskan konsep layanan Voice over IP (VoIP), mengkonfigurasi layanan Voice over IP (VoIP), memahami jaringan fiber optic, memahami jenis-jenis kabel fiber optic, memilih kabel fiber optic, menerapkan fungsi alat kerja fiber optic, menggunakan alat kerja fiber optic, melakukan sambungan fiber optic, dan melakukan perbaikan jaringan fiber optic. | XI / 3, 4 |
3 | Keamanan Jaringan | MKK 3 | Pada akhir fase F, peserta didik mampu memahami kebijakan penggunaan jaringan, memahami kemungkinan ancaman dan serangan terhadap keamanan jaringan, menentukan sistem keamanan jaringan yang dibutuhkan, memahami firewall pada host dan server, memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server firewall, menganalisis konsep dan implementasi firewall di host dan server, memahami fungsi dan cara kerja server autentifikasi, memahami kebutuhan persyaratan alat-alat untuk membangun server autentifikasi, menganalisis cara kerja sistem pendeteksi dan penahan ancaman/serangan yang masuk ke jaringan, menganalisis fungsi dan tata cara pengamanan server-server layanan pada jaringan, dan memahami tata cara pengamanan komunikasi data menggunakan teknik kriptografi. | XI / 3, 4 |
4 | Pemasangan dan Konfigurasi Perangkat Jaringan | MKK 4 | Pada akhir fase F, peserta didik mampu memasang perangkat jaringan ke dalam sistem jaringan, mengganti perangkat jaringan sesuai dengan kebutuhan, menjelaskan konsep VLAN, mengkonfigurasi dan menguji VLAN, memahami proses routing dan jenis-jenis routing, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi routing statis dan routing dinamis, mengkonfigurasi NAT, menganalisis permasalahan internet gateway dan memperbaiki konfigurasi NAT, mengkonfigurasi, menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi proxy server, manajemen bandwidth dan load balancing. | XI / 3, 4 |
5 | Administrasi Sistem Jaringan | MKK 5 | Pada akhir fase F, peserta didik mampu menginstalasi sistem operasi jaringan, menjelaskan konsep, menginstalasi services, mengkonfigurasi dan menguji konfigurasi remote server, DHCP server, DNS server, FTP server, file server, web server, mail server, database server, Control Panel Hosting, Share Hosting Server, Dedicated Hosting Server, Virtual Private Server, VPN server, sistem kontrol dan monitoring. | XI / 3, 4 |
1 | Project Kreatif dan Kewirausahaan | PKK | Produk Kreatif dan Kewirausahaan | XI / 3, 4 |
2 | Peminatan | MP | Desain Grafis dan Creator Video / Perakitan dan Installasi OS | XI / 3, 4 |
KELAS XII KURIKULUM 13 | ||||
No. | Nama Mapel | Kode Mapel | Kompetensi Dasar | SEMESTER |
1 | Administrasi Infrastruktur Jaringan (ASJ) | C3.2 | 3.10 Mengevaluasi internet gateway 4.10 Mengkonfigurasi NAT 3.12 Mengevaluasi ProxyServer 4.12 Mengkonfigurasi ProxyServer 3.13 Menganalisis permasalahan ProxyServer 4.13 Memperbaiki konfigurasi ProxyServer 3.12 Mengevaluasi ProxyServer 4.12 Mengkonfigurasi ProxyServer 3.14 Mengevaluasi manajemen bandwidth 4.14 Mengkonfigurasi manajemen bandwidth 3.15 Menganalisis permasalahan manajemen bandwidth 4.15 Memperbaiki konfigurasi manajemen bandwidth 3.16 Mengevaluasi load balancing 4.16 Mengkonfigurasi load balancing 3.17 Mengevaluasi permasalahan load balancing 4.17 Memperbaiki konfigurasi load balancing | 5,6 |
2 | Administrasi Sistem Jaringan (AIJ) | C3.3 | 3.10 Mengevaluasi Control Panel Hosting 4.10 Mengkonfigurasi Control Panel hosting 3.11 MengevaluasiShare Hosting Server 4.11 Mengkonfigurasi Share Hosting Server 3.12 Mengevaluasi Virtual Private Server 4.12 Mengkonfigurasi Virtual Private Server 3.13 Mengevaluasi dedicated hosting Server 4.13 Mengkonfigurasi Dedicated Hosting Server 3.14 Mengevaluasi VPN Server 4.14 Mengkonfigurasi VPN Server 3.15 Mengevaluasi sistem kontrol dan monitoring 4.15 Mengkonfigurasi sistem kontrol dan monitoring 3.16 Mengevaluasi sistem keamanan jaringan 4.16 Mengkonfigurasi sistem keamanan jaringan 3.17 Menganalisis permasalahan sistem administrasi 4.17 Melakukan perbaikan sistem administrasi | 5,6 |
IDUKA YANG BEKERJASAMA DALAM PRAKTIK KERJA LAPANGAN DENGAN TEKNIK JARINGAN KOMPUTER & JARINGAN
NO | NAMA DUDI | ALAMAT | |
1 | DD Tech | Jl. Adi Sucipto No.8, Taman Baru, Banyuwangi | |
2 | Sony Computer | Jl. Kolonel Sugiono, Tukang Kayu – Banyuwangi | |
3 | Jayla Tech | Jl. Raya jember – Banyuwangi, Utara Koramil Kabat | |
4 | STIKOM Banyuwangi | Jl. Ahmad Yani No.80, Banyuwangi | |
5 | Sena TV | Jl. Banyuwangi, Dusun Cempokasari, Sraten, Kec. Cluring | |
6 | JB5 Banyuwangi.net | Jl. Aggrek dusun Krajan RT 01 RW 05 Tamansari, Tegalsari | |
7 | Bismillah Network | Tamansari, Tegalsari | |
8 | Bitsnet | Karangdoro, Tegalsari | |
9 | Sejati.net | Jl. Sudirman RT 01 RW03 Krajan 1 Tegalsari | |
10 | Riyad Network | Jl. Jend. Sudirman No.09 Krajan Tegalsari | |
11 | Mycell | Dusun Lidah RT 02 RW 07 Kec. Gambiran | |
12 | Micro Network | Setembel, Gambiran | |
13 | UPJ SMKN 1 Tegalsari | Jl. Kh.Abdul Majid No 9 Tegalsari | |
14 | Cahaya Solosindo Internusa | Dusun Krajan, Desa Buluagung – Kec. Siliragung | |
15 | Pegasus Network | Jl. Ihsan Sumberbening RT 02/03 Kec. Siliragung | |
16 | PT. Wifipedia Sinergi Telematika | Jl. Pemuda Sukomukti RT 02 / RW 05 Sukorejo Bangorejo | |
17 | Sydney Tour and Travel | Jalan Pasar Selorejo, Temurejo, Bangorejo | |
18 | 99 Network | Jajag – Gambiran | |
19 | Wahana Net | Gambiran | |
20 | Exist.Net | Jl. Sanusi RT 22 RW 7 Kaliwadung, Kaligondo, Genteng | |
21 | Second Computer | Jl. Samiran Setail kec. Genteng | |
22 | Alpha.Com | Jl. KH. Ahmad Kholil Canga’an Genteng | |
23 | OMega Computer | Jl. Bakti Husada ruko ffc blok b4 curah pecak, Krajan, Kec. Purwoharjo | |
24 | SQR Computer | Sumberberas muncar | |
25 | Bina Usaha Computer | JL. KH Wahid Hasyim No 66B Kec. Genteng | |
26 | CV. Mitra Media Tech | Jl. Kh. Hasyim Asyari, Dusun Krajan, Genteng | |
27 | PT. Indo Access Semesta (Osing Network) | Dusun Yosowinangun, Desa Jajag, Kec. Gambiran |